Excelsior - Maastricht
Today, 12 Mar 2010, 20:00
Pick:Excelsior - 0.75 @ 1.80
Stake:5/10
MVV para este juego tiene todos los delanteros fuera : Gómez (22 partidos. 14goles), Esajas (25part. 6goles), Boateng (28part.. 5goles), Sillah (13part.). Sólo Tahirovic (4part. 1 gol) es adecuado entre los los delanteros para jugar . Tampoco juega el defensa Haastrupp (27part. 2 goles), todos estos jugadores anotaron 27 de los 46 goles del equipo. Muchos de los cambios en el equipo con los mediocampistas probablemente en el ataque y otro medio jugará en defensa MVV viene de cinco jornadas consecutivas de empates y sólo ha ganado una vez fuera .
Excelsior es el equipo más fuerte en casa (con la más fuerte defensa) en la Jupiler con 11-2-1 y 33 / 8
Ultimos Partidos
Excelsior | |||||
Jupiler League - 2009/2010 | |||||
8 Mar | Telstar | 1-2 | Excelsior | ![]() | ![]() |
5 Mar | Excelsior | 4-4 | FC Oss | ![]() | ![]() |
26 Feb | De Graafschap | 3-1 | Excelsior | ![]() | ![]() |
22 Feb | Excelsior | 3-0 | Cambuur | ![]() | ![]() |
19 Feb | AGOVV Apeldoorn | 4-2 | Excelsior | ![]() | ![]() |
8 Feb | Excelsior | 4-1 | Volendam | ![]() | ![]() |
5 Feb | Fort.Sittard | 2-1 | Excelsior | ![]() | ![]() |
29 Jan | Roosendaal | 0-2 | Excelsior | ![]() | ![]() |
22 Jan | Excelsior | 3-0 | Haarlem | ![]() | ![]() |
18 Jan | Go Ahead Eagles | 1-0 | Excelsior | ![]() | ![]() |
Maastricht | |||||
Jupiler League - 2009/2010 | |||||
8 Mar | Maastricht | 2-2 | Eindhoven | ![]() | ![]() |
5 Mar | AGOVV Apeldoorn | 5-1 | Maastricht | ![]() | ![]() |
26 Feb | Maastricht | 0-0 | Go Ahead Eagles | ![]() | ![]() |
19 Feb | Volendam | 2-2 | Maastricht | ![]() | ![]() |
12 Feb | Omniworld | 1-1 | Maastricht | ![]() | ![]() |
8 Feb | Maastricht | 2-2 | Den Bosch | ![]() | ![]() |
5 Feb | Maastricht | 1-0 | FC Dordrecht | ![]() | ![]() |
29 Jan | Maastricht | 0-2 | Zwolle | ![]() | ![]() |
22 Jan | Telstar | 2-1 | Maastricht | ![]() | ![]() |
11 Dec | Maastricht | 1-3 | De Graafschap | ![]() | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario