Premiership - las previsiones de los especialistas (27/28/29.3)

Fecha | Reunión | 1 | X | 2 | M.L. | T.L. | A.H. | Bp |
27 de marzo 17:00 | Birmingham v Arsenal | 6,50 | 4,00 | 1,53 | 1:1 | 2 | 2 | X |
27 de marzo 17:00 | Tottenham v Portsmouth | 1,20 | 6,00 | 17,00 | 2:0 | 1 | 1 | 1 |
27 de marzo 17:00 | West Ham v Stoke | 2,10 | 3,30 | 3,60 | 2:1 | 1 | 1 | 1 |
27 de marzo 17:00 | Wolverhampton Wanderers v Everton | 3,80 | 3,40 | 2,00 | 1:1 | X | 2 | X |
27 de marzo 17:00 | Hull v Fulham | 2,50 | 3,25 | 2,87 | 1:1 | 1 | 1 | X |
27 de marzo 17:00 | Chelsea v Aston Villa | 1,40 | 4,75 | 8,00 | 2:0 | 1 | 1 | 1 |
27 de marzo 19:30 | Bolton v Man Utd | 8,50 | 4,50 | 1,40 | 1:2 | 2 | 2 | 2 |
28 de marzo 14:00 | Burnley v Blackburn | 2,50 | 3,25 | 2,87 | 1:2 | 2 | X | 2 |
28 de marzo 18:00 | Liverpool Sunderland | 1,30 | 5,25 | 11,00 | 2:0 | 1 | 1 | 1 |
29 de marzo 22:00 | Man City v Wigan | 1,33 | 4,75 | 11,00 | 2:0 | 1 | 1 | 1 |
Especialistas en:




- M.L. = Lourensan Mark es un ex futbolista de Liverpool y clubes de Irlanda.Actualmente es un especialista en el fútbol BBC.
- T.L. = Tim Lovejoy (1968) es un periodista popular del Reino Unido de fútbol, se hizo famoso por los magnates de los medios de radiodifusión Sky TV y radio BBC.
- A.H. = Alan Hansen (1955) es un experto en fútbol en la BBC de televisión y ex jugadores de Liverpool y el equipo nacional de Escocia.
- Bp = Kaskarino Tony (1962) es un ex futbolista jugó para el equipo nacional de Irlanda y en otros equipos británicos y franceses. Hemos TalkSport transmisión de radio y escribe acerca de los tiempos y Hot Press.
No hay comentarios:
Publicar un comentario